Efterårskonkurrence – GEDDE
Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde 3 konkurrencer i træk eller 5 i alt.År | Navn | Vægt(g) | Note |
---|---|---|---|
2023 | Henrik Falck | 4840 | 4. Gang |
2022 | Claus Bang Jørgensen | 7780 | |
2021 | Michael Hansen | 5500 | |
2020 | Kurt Blicher | 5900 | 3. gang |
2019 | Anders Ramsing | 5600 | |
2018 | Jacob Wolff | 3300 | 2. gang |
2017 | Michael Breed | 10100 | 2. gang |
2016 | Jacob Wolff | 9600 | |
2015 | Kurt B. Pedersen | 8000 | 2. gang |
2014 | Lars Nicolaisen | 7780 | |
2011 | Ejner Larsen | 6660 | |
2010 | Lars Pedersen | 3600 | |
2009 | Søren Andersen | 10660 | 3. gang |
2008 | Lars Pedersen | 7800 | |
2007 | Lars Pedersen | 5190 | |
2006 | Roald Pedersen | 5700 | |
2005 | Lars Mogensen | 5800 | |
2004 | Michael Breed | 8700 | |
2003 | Martin Semler | 8350 | |
2002 | Lars Madsen | 1900 | |
2001 | Ole Kristensen | 3740 | |
2000 | Kurt B. Pedersen | 4760 | |
1999 | Henrik Falck | 3900 | 3. gang |
1998 | Søren Andersen | 5100 | 2. gang |
1997 | Bent Hansen | 8100 | |
1996 | Arthur Falck | 3200 | |
1995 | Roland Sørensen | 3600 | 3. gang |
1994 | Søren Andersen | 3550 | |
1993 | Knud M. Rasmussen | 8125 | |
1992 | Torsten Borsøe | 4700 | 2. gang |
1991 | Henrik Falck | 2075 | 2. gang |
1990 | Henrik Falck | 5700 | |
1989 | Michael Pedersen | 2600 | |
1988 | Roland Sørensen | 3100 | 2. gang |
1987 | Torsten Borsøe | 3200 | |
1986 | Heinrich S. Jørgensen | 4200 | 2. gang |
1985 | Roland Sørensen | 4900 | |
1984 | Heinrich S. Jørgensen | 6600 | |
1983 | Toby Nielsen | 2250 | 4. gang |
1982 | Toby Nielsen | 2150 | |
1981 | Ib Holmegård | 6250 | |
1980 | Jan Sørensen | 7700 | |
1979 | Poul Andersen | 3350 | |
1978 | Jens M. Larsen | 5400 | |
1977 | Tommy Kristensen | 4050 | |
1976 | Peter Torntoft | 0 | 2. gang |
1975 | Ivan Skou Jensen | 0 | |
1974 | Toby Nielsen | 0 | |
1973 | Niels Alfred Jespersen | 0 | 3. gang |
1972 | Svend Å. Ravn | 0 | |
1971 | Leif Kristensen | 0 | |
1970 | Toby Nielsen | 0 | |
1969 | Peter Torntoft | 0 | |
1968 | Egon Kehlet | 0 | |
1967 | Gunnar Jensen | 0 | 3. gang |
1966 | Otto Frederiksen | 0 | 2. gang |
1965 | Gunnar Jensen | 0 | 2. gang |
1964 | Gunnar Jensen | 0 | |
1963 | Niels Alfred Jespersen | 0 | 2. gang |
1962 | Niels Alfred Jespersen | 0 | |
1961 | Leo Nielsen | 0 | |
1960 | Ove Frederiksen | 0 | |
1959 | Otto Frederiksen | 0 |
Efterårskonkurrence – ABORRE/SANDART
Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde 3 konkurrencer i træk eller 5 i alt.År | Navn | Type | Vægt(g) | Note |
---|---|---|---|---|
2023 | ingen indvejet | ingen indvejet | 0 | |
2022 | ingen indvejet | ingen indvejet | 0 | |
2021 | ingen indvejet | ingen indvejet | 0 | |
2020 | ingen indvejet | ingen indvejet | 0 | |
2019 | Andreas Schmäl | Sandart | 3300 | |
2018 | ingen indvejet | ingen indvejet | 0 | |
2017 | ingen indvejet | ingen indvejet | 0 | |
2016 | John Bigertoft | Aborre | 860 | |
2015 | Ole Brang | Sandart | 2650 | |
2014 | Lars Pedersen | Sandart | 6600 | |
2013 | ingen indvejet | ingen indvejet | 0 | |
2012 | ingen indvejet | ingen indvejet | 0 | |
2011 | Ole Brang | Sandart | 5320 | |
2010 | Claus Bo Jensen | Aborre | 1300 | |
2009 | ingen indvejet | ingen indvejet | 0 | |
2008 | Peter Nissen | Sandart | 4200 | |
2007 | ingen indvejet | ingen indvejet | 0 | |
2006 | ingen indvejet | ingen indvejet | 0 | |
2005 | Gustav Hansen | Aborre | 360 | |
2004 | ingen indvejet | ingen indvejet | 0 | |
2003 | Martin Semler | Sandart | 3540 | |
2002 | Thomas Kristiansen | Sandart | 4680 | |
2001 | ingen indvejet | ingen indvejet | 0 | |
2000 | Arthur Falck | Sandart | 4280 | |
1999 | Svend Erik Kristiansen | Aborre | 425 | |
1998 | ingen indvejet | ingen indvejet | 0 | |
1997 | ingen indvejet | ingen indvejet | 0 | |
1996 | ingen indvejet | ingen indvejet | 0 | |
1995 | ingen indvejet | ingen indvejet | 0 | |
1994 | Brian S. Jensen | Sandart | 4725 | |
1993 | ingen indvejet | ingen indvejet | 0 | |
1992 | ingen indvejet | ingen indvejet | 0 | |
1991 | Carsten Lund Nielsen | Sandart | 2400 | |
1990 | Henning Ballegård | Sandart | 5650 | |
1989 | Tove Skou | Sandart | 7625 | |
1988 | Toby Nielsen | Sandart | 5900 | |
1987 | ingen indvejet | ingen indvejet | 0 |